Cost Breakdown
Name/Model: Corbus CRS-1
Technology: Clan
Tonnage: 50
Configuration: Naval (Displacement Hull) Combat Vehicle
=======================================================================================================
Structural Cost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armor (Standard) (192 pts) 12.0 x 10,000 120,000.00
Internal Structure (Standard) 5.0 x 10,000 (+) 50,000.00 = 170,000.00
Control Components 2.5 x 10,000 (+) 25,000.00 = 195,000.00
Engine (Fusion) (5,000 x 220 x 50) / 75 (+) 733,333.33 = 928,333.33
Turret 1 x 5,000 (+) 5,000.00 = 933,333.33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Structural Cost 933,333.33
=======================================================================================================
Weapons and Equipment Cost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASE 1 x 50,000 50,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 80,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 110,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 140,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 170,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 200,000.00
LRT 5 30,000 (+) 30,000.00 = 230,000.00
LRT 5 (Ammo 24) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 230,000.00
LRT 5 (Ammo 24) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 230,000.00
LRT 5 (Ammo 24) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 230,000.00
LRT 5 (Ammo 24) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 230,000.00
SRT 2 10,000 (+) 10,000.00 = 240,000.00
SRT 2 10,000 (+) 10,000.00 = 250,000.00
SRT 2 10,000 (+) 10,000.00 = 260,000.00
SRT 2 10,000 (+) 10,000.00 = 270,000.00
SRT 2 10,000 (+) 10,000.00 = 280,000.00
SRT 2 (Ammo 50) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 280,000.00
SRT 2 (Ammo 50) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 280,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Weapons and Equipment Cost 280,000.00
=======================================================================================================
Combat Vehicle Cost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural Cost 933,333.33
Weapons and Equipment Cost (+) 280,000.00 = 1,213,333.33
Combat Vehicle Cost Multiplier 1 + (50 / 200) (*) 1.25 = 1,516,666.67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final Combat Vehicle Cost 1,516,667.00
|