Cost Breakdown
Name/Model: Event Horizon
Technology: Clan (Mixed)
Tonnage: 300
Configuration: Naval (Displacement Hull) Combat Vehicle
====================================================================================================================
Structural Cost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armor (Heavy Ferro-Fibrous) (1081 pts) 54.5 x 25,000 1,362,500.00
Internal Structure (Standard) 30.0 x 10,000 (+) 300,000.00 = 1,662,500.00
Control Components 15 x 10,000 (+) 150,000.00 = 1,812,500.00
Engine (XXL) (100,000 x 270 x 300) / 75 (+) 108,000,000.00 = 109,812,500.00
Turret 13 x 5,000 (+) 65,000.00 = 109,877,500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Structural Cost 109,877,500.00
====================================================================================================================
Weapons and Equipment Cost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASE 1 x 50,000 50,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 650,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 1,250,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 1,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 2,450,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 3,050,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 3,650,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 4,250,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 600,000 (+) 600,000.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Hyper-Assault Gauss 40 (Ammo 3) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,850,000.00
Laser Anti-Missile System 225,000 (+) 225,000.00 = 5,075,000.00
Laser Anti-Missile System 225,000 (+) 225,000.00 = 5,300,000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Weapons and Equipment Cost 5,300,000.00
====================================================================================================================
Combat Vehicle Cost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural Cost 109,877,500.00
Weapons and Equipment Cost (+) 5,300,000.00 = 115,177,500.00
Combat Vehicle Cost Multiplier 1 + (300 / 200) (*) 2.5 = 287,943,750.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final Combat Vehicle Cost 287,943,750.00
|